Lei nº 1.141, de 22 de novembro de 2006
Complementa a Lei Municipal n.° 1084, de 15 de julho de 2005 criando Cargos de Provimento Efetivo e dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 42, I, "b", da Lei Orgânica do Município, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU aprovou e EU sanciono E PROMULGO A PRESENTE LEI:
Fica criados no Quadro de Servidores Públicos Municipais de Senador Pompeu 19 (dezenove) Cargos de Provimento Efetivos, conforme descrição abaixo, indicando a nomenclatura e vencimentos.
--- | ---- | --- | --- | CARGOS EFETIVOS | CARGOS EFETIVOS | CARGOS EFETIVOS |
Nº | NOMECLATURA | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTOS R$ | EXISTENTES | CRIADOS | TOTAL |
01 | Médico Psiquiara | 20H | 4.000,00 | 0 | 01 | 01 |
02 | Agentes de Saúde | 40H | 350,00 | 0 | 12 | 12 |
03 | Terapeuta Ocupacional | 40H | 2.300,00 | 0 | 01 | 01 |
04 | Psicólogo | 40H | 2.300,00 | 0 | 02 | 02 |
05 | Fonoaudiólogo | 40H | 1.150,00 | 0 | 01 | 01 |
06 | Agrônomo | 40H | 2.300,00 | 0 | 01 | 01 |
07 | Veterinário | 40H | 2.300,00 | 0 | 01 | 01 |
A Que Se Refere à Lei Municipal nº 1084
Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão
... | ... | ... | Remuneração |
Nomenclatura | Símbolo | Quantidade | vencimentos | Representação | Total |
Secretário | CC-1 | 08 | Valor definido | por lei Municipal | ... |
Assessor Jurídico do Município | CC-1 | 02 | Processo | Licitatório | … |
Chefe de Gabinete | CC-1 | 01 | 1.1000,00 | 1.100,00 | 2.200,00 |
Assesso | CC-2 | 07 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
Tesoureiro | CC-2 | 01 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
Diretor de Departamento | CC-2 | 15 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
Diretor da Defensoria da Cidadania | CC-2 | 01 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
Ouvidor do Município | CC-2 | 01 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
Coordenador | CC-3 | 13 | 425,00 | 425,00 | 850,00 |
Chefia de Unidade | CC-4 | 24 | 320,00 | 320,00 | 640,00 |
Articulador Regional | CC-4 | 04 | 320,00 | 320,00 | 640,00 |
Secretário do Gabinete | CC-5 | 01 | 300,00 | 130,00 | 430,00 |
Secretario de Assessoria Jurídica | CC-5 | 01 | 300,00 | 130,00 | 430,00 |
Chefe de Setor | CC-5 | 18 | 300,00 | 130,00 | 430,00 |
Nº | NOMENCLATURA | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO | CARGOS EFETIVOS EXISTENTES | CARGOS EFETIVOS CRIADOS | CARGOS EFETIVOS TOTAL |
01 | Médico Psiquiara | 20H | 4.000,00 | 0 | 01 | 01 |
02 | Agentes de Saúde | 40H | 350,00 | 0 | 12 | 13 |
03 | Terapeuta Ocupacional | 40H | 2.300,00 | 0 | 01 | 01 |
04 | Psicólogo | 40H | 2.300,00 | 0 | 02 | 02 |
05 | Fonoaudiólogo | 40H | 1.150,00 | 0 | 01 | 01 |
06 | Agrônomo | 40H | 2.300,00 | 0 | 01 | 01 |
07 | Veterinário | 40H | 2.300,00 | 0 | 01 | 01 |
Ficam criados os seguintes cargos de provimento em Comissão:
--- | --- | --- | --- | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
Nº | NOMECLATURA | SÍMBOLO | QUANTIDADE | Vencimentos | Representação | TOTAL |
01 | Médico Auditor | CC-1 | 01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 |
02 | Inspetor Sanitário | CC-5 | 02 | 300,00 | 130,00 | 430,00 |
A Que Se Refere à Lei Municipal nº 1084
Valores das Funções Gratificadas
Discriminação | Símbolo | Gratificação (R$) |
Função Gratificada - 1 | FG-I | 171,00 |
Função Gratificada - 2 | FG-II | 150,00 |
Função Gratificada - 3 | FG-III | 100,00 |
Nomenclatura | Simbolo | Quantide | Vencimento | Representação | Total |
Médico Auditor | CC-1 | 01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 |
Inspetor Sanitário | CC-5 | 02 | 300,00 | 130,00 | 430,00 |
Os cargos de provimento efetivo, ora criados, serão promovidos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Os criados por esta lei ficam subordinados as disposições das Leis Municipais de ns. 1.084, de 15 de junho de 2005, e 1.036, de 19 de novembro de 2001, com suas alterações posteriores, no que diz respeito aos direitos, vantagens, obrigações, proibições, subordinações e jornadas de trabalho de 40H (quarenta horas) semanais.
Os cargos de provimento efetivo, subordinados aos grupos ocupacionais de nível médio, terão suas jornadas de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, divididas em dois turnos de quatro horas diárias, não podendo haver diferença entre cargos e se não a de regime de trabalho.
os ocupantes dos Cargos de Médico Psiquiatra e Fonoaudiólogo terão jornada de trabalho reduzida a 20H (vinte liaras) semanais.
Art. 5º . O Cargo de Vigilante Sanitário cor sterte no número 20 da Tabela contida no art. 164, da lei n° 1084, de 15 de junho de 2005. passará a nomenclatura de AGENTE DE ENDEMIA, permanecendo o número de vagas estabelecidas no dispositivo legal mencionado
Fica extinto o cargo de TELEFONISTA, devendo os servidores efetivados em tal cargo serem empossados em cargos existentes no quadro da Administração à critério do Chefe do Executivo Municipal, através de Decreto Executivo.
As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, remanejadas, suplementadas, em caso de insuficiência.