Lei nº 1.706, de 06 de outubro de 2023
DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DE VAGAS NO QUADRO PESSOAL PARA O CARGO PÚBLICO EFETIVO, ALTERANDO O ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.349/2013/GABPRE, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013 - LEI QUE DEFINE NORMAS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, CRIA CARGOS E AMPLIA VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER PÚBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E AMPLIA VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER PÚBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL DO ANEXO I - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DE PROVIMENTO EFETIVO, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2013/GABPRE, DE 28 DE JUNHO DE 2013 - LEI QUE ESTABELECE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, DEFINE SUAS UNIDADES DE GESTÃO E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO, COM SUAS CLASSIFICAÇÕES DE NÍVEIS E FUNÇÕES, VALORES DE VENCIMENTO E SUBSÍDIO, DE MODO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, por intermédio do PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO MAURÍCIO PINHEIRO JUCA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do que lhe confere o art. 42, 1, “b”, da Lei Orgânica do Município, e no exercício pleno do cargo, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica alterado o Anexo Único da Lei Municipal nº 1.349/2013/GABPRE, de 03 de outubro de 2013 — Lei que define Normas Gerais para a realização de Concursos Públicos e ingresso no serviço público e adota outras providências, criando cargos e ampliando vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Público Executivo Municipal, estabelecendo, também, a previsão de cadastro reserva a ser especificado no edital do concurso público, nos seguintes termos:
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.349/2013/GABPRE, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS S E MEIO AMBIENTE
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (RS) |
| Médico Veterinário | Nível Superior, Graduação em Medicina Veterinária e Inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária | 01 | 40/h | R$ 3.234,84 |
| Total de vagas: | 01 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (R$) |
| Assistente Social | Nível Superior, Graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social | 01 | 30hs | R$ 3.178,69 |
| Bibliotecário | Nível Superior, Graduação em Biblioteconomia e Habilitação Legal | 01 | 40hs | R$ 1.320,00 |
| Instrutor de Libras | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Libras reconhecido pelo FENEIS | 01 | 40hs | R$ 1.585,00 |
| Monitor de Sala de Aula | Nível Médio | 15 | 40hs | R$ 1.320,00 |
| Motorista(categoria B) | Fundamental Completo | 01 | 40hs | R$ 1.397,24 |
| Motorista(categoria D) | Fundamental Completo | 01 | 40hs | R$ 1.463,94 |
| Professor Educação Básica — Ensino Infantil | Nível Superior, Graduação em Pedagogia ou outra Licenciatura com Habilitação em Pedagogia | 03 | 20hs | R$ 2.210,27 |
| Psicólogo | Nível Superior, Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia | 01 | 40hs | R$ 3.178,69 |
| Psicopedagogo | Nível Superior, Graduação em Psicopedagogia ou portadores de Diploma em Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, ou Licenciatura com Curso de Especialização em Psicopedagogia | 01 | 40hs | R$ 3.056,42 |
| Secretário Escolar | Nível Médio, Curso Técnico em Secretariado Escolar | 02 | 40hs | R$ 1.600,00 |
| Total de Vagas: | 27 |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (R$) |
| Analista de Sistemas | Nível Superior, Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 01 | 40h | R$ 3.500,00 |
| Total de Vagas: | 01 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (R$) |
| Engenheiro Civil | Nível Superior, Graduação em Engenharia Civil | 02 | 40h | R$ 4.500,00 |
| Total de Vagas: | 02 |
SECRETARIA DE SAÚDE
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (R$) |
| Agente Comunitário de Saúde | Nível Médio e residência na área de atuação | 07 | 40h | R$ 2.640,00 |
| Agente de Endemias | Nível Médio | 04 | 40h | R$ 2.640,00 |
| Educador Físico | Nível Superior, Graduação e Educação Física | 02 | 40h | R$ 3.056,42 |
| Enfermeiro | Nível Superior, Graduação em Enfermagem | 02 | 40h | R$ 3.178,69 |
| Fisioterapeuta | Nível Superior, Graduação em Fisioterapia | 03 | R$ 3.178,69 | |
| Fonoaudiólogo | Nível Superior, Graduação em Fonoaudiologia | 01 | R$ 1.583,56 | |
| Médico Psiquiatra (CAPS) | Nível Superior e Graduação em Medicina, Registro de Qualificação de Especialidade em Psiquiatria e Registro no Conselho Regional de Medicina | 01 | 40h | R$ 10.051,11 |
| Motorista (categoria B) | Ensino Fundamental | 10 | 40h | R$ 1.397,24 |
| Nutricionista | Nível Superior, Graduação em Nutrição | 02 | 40h | R$ 3.178,69 |
| Odontólogo PSF | Nível Superior, Graduação em Odontologia e Inscrição no Conselho Regional de Odontologia | 06 | 40h | R$ 3.178,69 |
| Psicólogo | Nível Superior, Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia | 02 | 40h | R$ 3.178,69 |
| Técnico em Enfermagem | Nível Médio, Curso Técnico em Enfermagem | 06 | 40h | R$ 1.320,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | Nível Médio, Curso Técnico em Saúde Bucal | 03 | 40h | R$ 1.320,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Nível Superior, Graduação em Psicoterapia | 01 | 40h | R$ 3.178,69 |
| Total de Vagas: | 50 | |||
| Total de Vagas: 81 Vagas | ||||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANT. VAGAS | CARGA HORARIA | VENC. (R$) |
| Assistente Social | Nível Superior, Graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social | 01 | 30h/s | R$ 3.178,69 |
| Bibliotecário | Superior, Graduação em Biblioteconomia e Habilitação Legal | 01 | 40h/s | R$ 1.320,00 |
| Instrutor de Libras | Curso Técnico em Libras reconhecido pelo FENEIS | 01 | 40h/s | R$ 1.585,00 |
| Monitor de Sala de Aula | Nível Médio | 15 | 40h/s | R$ 1.320,00 |
| Motorista(categoria B) | Fundamental Completo | 01 | 40h/s | R$ 1.397,24 |
| Motorista(categoria D) | Fundamental Completo | 01 | 40h/s | R$ 1.463,94 |
| Psicólogo | Nível Superior, Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia | 01 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| Psicopedagogo | Nível Superior, Graduação em Psicopedagogia ou portadores de Diploma em Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, ou Licenciatura com Curso de Especialização em Psicopedagogia | 01 | 40 h/s | R$ 3.056,42 |
| Secretário Escolar | Técnico em Secretariado Escolar | 02 | 40 h/s | R$ 1.600,00 |
| Total de Vagas | 27 |
SECRETARIA DE SAÚDE
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANT. VAGAS | CARGA HORARIA | VENC (R$) |
| Agente Comunitário de Saúde | Nível Médio e residência na área de atuação | 07 | 40 h/s | R$ 2.640,00 |
| Agente de Endemias | Nível Médio | 04 | 40 h/s | R$ 2.640,00 |
| Educador Físico | Nível Superior, Graduação e Educação Física | 02 | 40 h/s | R$ 3.056,42 |
| Enfermeiro | Nível Superior, Graduação em Enfermagem | 02 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| Fisioterapeuta | Nível Superior, Graduação em Fisioterapia | 03 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| Fonoaudiólogo | Nível Superior, Graduação em Fonoaudiologia | 01 | 40 h/s | R$ 1.583,56 |
| Médico Psiquiatra (CAPS) | Nível Superior e Graduação em Medicina, Registro de Qualificação de Especialidade em Psiquiatria e Registro no Conselho Regional de Medicina | 01 | 40 h/s | R$ 10.051,11 |
Motorista (categoria B) | Ensino Fundamental | 10 | 40 h/s | R$ 1.397,24 |
| Nutricionista | Nível Superior, Graduação em Nutrição | 02 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANT. VAGAS | CARGA HORARIA | VENC. (R$) |
| Odontólogo PSF | Nível Superior, Graduação em Odontologia e Inscrição no Conselho Regional de Odontologia | 06 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| Psicólogo | Nível Superior, Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia | 02 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| Técnico em Enfermagem | Nível Médio, Curso Técnico em Enfermagem | 06 | 40 h/s | R$ 1.320,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | Nível Médio, Curso Técnico em Saúde Bucal | 03 | 40 h/s | R$ 1.320,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Nível Superior, Graduação em Psicoterapia | 01 | 40 h/s | R$ 3.178,69 |
| Total de vagas | 50 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANT. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENC. (R$) |
| Veterinário (a) | Graduação em Medicina Veterinária | 01 | 20 h/s | R$ 1.150,00 |
| Técnico Agrícola | Nível Médio e Curso Técnico Agrícola | 01 | 40 h/s | R$ 1.549,90 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANT. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENC. (R$) |
| Engenheiro Civil | Nível Superior, Graduação em Engenharia Civil | 02 | 40 h/s | R$ 4.500,00 |
| Total vagas | 02 |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
| CARGO | HABILITAÇÃO | QUANT. VAGAS | CARGA HORÁRIA | VENC (R$) |
| Analista de Sistemas | Nível Superior, Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 01 | 40 h/s | R$ 3.500,00 |
| Total de vagas | 01 |
Paço do Municipio de Senador Pompeu, Ceará, em 02 de outubro de 2013.
ANTONIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
Fica criado cargos e ampliadas vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Público Executivo Municipal do Anexo 1 — Quadro de Funcionários de Provimento Efetivo, da Lei Municipal n.º 1.345/2013/GABPRE, de 26 de junho de 2013 — Lei que Estabelece a Estrutura Administrativa do Município de Senador Pompeu/CE, define suas unidades de gestão e o quadro de cargos de provimento efetivo, com suas classificações de níveis e funções, valores de vencimento je adota outras providências, de modo atender as necessidades do Município de Senador Pompeu/CE, nos seguintes termos:
ANEXO I - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DE PROVIMENTO EFETIVO, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2013/GABPRE, DE 28 DE JUNHO DE 2013
| Nº | Nomenclatura | Carga Horária Semanal | Vencimento Base (R$) | Existente | Criado | Total |
| 03 | Agente de Endemias | 40hs | 2.640,00 | 04 | ||
| 05 | Agente de Saúde | 40hs | 2.640,00 | 08 | ||
| 06 | Auxiliar de Saúde Bocal | 40hs | 1.320.00 | 03 | ||
| 07 | Assistente Social | 30hs | 3.178,69 | 01 | ||
| 12 | Bibliotecário | 40hs | 1.320,00 | 01 | ||
| 14 | Educador Físico | 40hs | 3.056,42 | 02 | ||
| 16 | Enfermeiro | 40hs | 3.178,69 | 02 | ||
| 18 | Fisioterapeuta | 40hs | 3.178,69 | 03 | ||
| 21 | Fonoaudiólogo | 20hs | 1.583,56 | 01 | ||
| 25 | Motorista II | 40hs | 1.397,24 | 11 | ||
| 26 | Motorista III | 40hs | 1.463,94 | 01 | ||
| 27 | Odontólogo | 40hs | 3.178,69 | 06 | ||
| 33 | Professor de Educação Básica I | 20hs | 2.210,27 | 03 | ||
| 43 | Psicólogo | 40hs | 3.178,69 | 03 | ||
| 44 | Psicopedagogo | 40hs | 3.056,42 | 01 | ||
| 46 | Terapeuta Ocupacional | 40hs | 3.178,69 | 01 | ||
| 48 | Veterinário | 40hs | 3.234,84 | 01 | ||
| 51 | Nutricionista | 40hs | 3.178,69 | 02 | ||
| 53 | Analista de Sistemas | 40hs | 3.500,00 | 01 | ||
| 54 | Engenheiro Civil | 40hs | 4.500,00 | 02 | ||
| 55 | Instrutor de Libras | 40hs | 1.585,00 | 01 | ||
| 56 | Médico Psiquiatra CAPS | 40hs | 10.051,11 | 01 | ||
| 57 | Secretário Escolar | 40hs | 1.600,00 | 02 | ||
| 58 | Monitor de Sala de Aula | 40hs | 1.320,00 | 15 | ||
| 59 | Técnico em Enfermagem | 40hs | 1.320,00 | 06 |
A lei entrará em vigor na data de sua publicação, com as ressalvas contidas na Lei Municipal nº 1.683/2023, de 04 de maio de 2023, que fixou novo piso e marco temporal de efetividade para os cirurgiões dentistas-odontólogos.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com as ressalvas contidas na Lei Municipal nº 1.683/2023, de 04 de maio de 2023, que fixou novo piso e marco temporal de efetividade para os cirurgiões dentistas-odontólogos.
Paço da Prefeitura Municipal - Edifício Francisco França Cambraia, Senador Pompeu/CE, 06 de outubro de 2023.
ANTÔNIO MAURÍCIO PINHEIRO JUCÁ
PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE