Vigência a partir de 22 de Agosto de 2023.
Dada por Lei nº 1.699, de 22 de agosto de 2023
Lei nº 1.677, de 15 de fevereiro de 2023.
“Dispõe sobre a alteração ao número de vagas dos cargos contratados e comissionados na Estrutura Organizacional e padroniza a fixação da remuneração dos servidores comissionados e contratados da Câmara Municipal e PROCON de Senador Pompeu/CE dá outras providências.”
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte Lei:
As classes e as quantidades dos cargos comissionados e contratados do quadro da Camara Municipal de Senador Pompeu/CE e PROCON, passarão a viger na forma do anexo Ie anexo II respectivamente da presente lei.
Os recursos que custearão as aludidas despesas serão consignados no orçamento do município.
Paço da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE, em 15 de fevereiro de 2023.
ANTÔNIO MAURÍCIO PINHEIRO JUCÁ
Prefeito Municipal de Senador Pompeu/CE
(DOS CARGOS COMISSIONADOS)
CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO BASE (R$) | REPRESENTAÇÃO | REMUNERAÇÃO TOTAL |
Assessor jurídico | DAS-1 | 1 | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
Diretor Geral | DAS-2 | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Tesoureiro | DAS-2 | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Assessor de Controle Interno | DAS-3 | 1 | 1.302,00 | 498,00 | 1.800,00 |
Assessor de Comunicação | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Chefe de Suprimento de Almoxarifado | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Chefe de Controle Patrimonial | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Ouvidor Público | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Coordenador de Técnica Administrativa | DAS- 5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Coordenador de Técnica Legislativa | DAS- 5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Coordenador Administrativo Financeiro | DAS- 5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Assistente de CooperaçãoTécnica Legislativa | DAS- 6 | 5 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Assessor Jurídico | PROCON-1 | 1 | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
Coordenador Executivo | PROCON-2 | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Diretor Administrativo | PROCON-3 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Fiscal do Consumidor | PROCON-4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Assistente Técnico | PROCON-5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
(DOS CARGOS COMISSIONADOS)
CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO BASE (R$) | REPRESENTAÇÃO | REMUNERAÇÃO TOTAL |
Assessor jurídico | DAS-1 | 1 | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
Diretor Geral | DAS-2 | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Tesoureiro | DAS-2 | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Assessor de Controle Interno | DAS-3 | 1 | 1.320,00 | 480,00 | 1.800,00 |
Assessor de Comunicação | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Chefe de Suprimento de Almoxarifado | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Chefe de Controle Patrimonial | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Ouvidor Público | DAS- 4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Coordenador de Técnica Administrativa | DAS- 5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Coordenador de Técnica Legislativa | DAS- 5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Coordenador Administrativo Financeiro | DAS- 5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Assistente de CooperaçãoTécnica Legislativa | DAS- 6 | 5 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Assessor Jurídico | PROCON-1 | 1 | 3.500,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
Coordenador Executivo | PROCON-2 | 1 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Diretor Administrativo | PROCON-3 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Fiscal do Consumidor | PROCON-4 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Assistente Técnico | PROCON-5 | 1 | 1.302,00 | 100,00 | 1.402,00 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.699, de 22 de agosto de 2023.
(DOS CARGOS CONTRATADOS)
Cargo | Quantidade | Carga Horária | Remuneração (R$) |
Agente Administrativo | 1 | 30 horas semanais | 1.302,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | 30 horas semanais | 1.302,00 |
Motorista | 2 | 40 horas semanais | 1.333,72 |
Vigia | 4 | 24/72 horas | 1.302,00 |