LEI Nº 1.648/2022, de 27 de abril de 2022
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Senador Pompeu a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor R$ 1.887.682,62 (hum milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 02.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.01 – SEC. DE FINANÇAS, ADM. E GESTÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESCRIÇÃO | ||
0201 | Sec. de Finanças, Adm e Gestão | ||
04 | Administração | ||
122 | Administração Geral | ||
0002 | Gestão e Manutenção | ||
0201.04.122.0002.2.003 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças, Adm. e Gestão | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | Fonte 1500000000 | 50.000,00 |
1500000000- Recursos não vinculados de Impostos
ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
08.02 | Fundo Municipal de Educação | ||
12 | Educação | ||
122 | Administração Geral | ||
0002 | Gestão e Manutenção | ||
0802.12.122.0002.2.0065 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | Fonte 1500100100 | 50.000,00 |
1500100100 – Receita de Imposto e Transferência – Educação
ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08.03 – FUNDEB
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
08.03 | FUNDEB | ||
12 | Educação | ||
361 | Ensino Fundamental | ||
0013 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | ||
0803.12.361.0013.1.032 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental – FUNDEB 30% | ||
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte 2541000000 | 101.006,75 |
Fonte 2541000000 – Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União – VAAF
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
08.03 | FUNDEB | ||
12 | Educação | ||
361 | Ensino Fundamental | ||
0013 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | ||
0803.12.361.0013.2.081 | Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 30% | ||
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.400.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte 2541000000 | 1.350.324,00 |
Fonte 25410000000 – Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União – VAAF
Dotação Orçamentária
| Descrição | ||
08.03 | FUNDEB | ||
12 | Educação | ||
361 | Ensino Fundamental | ||
0013 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | ||
0803.12.361.0013.2.083 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – Fundamental / FUNDEB 70% | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte 2541107000 | 336.351,87 |
Fonte 2541107000 – Transf. do FUNDEB 70% – Compl. da União – VAAF
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será de SUPERAVIT FINANCEIRO no valor de R$ 1.787.682,62 (hum milhão, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) na forma do disposto no art. 43, §1º. da Lei Nº. 4.320/1964, e anulação parcial de dotações no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na forma do disposto no art. 43, § 1º. II da Lei Nº 4.320/1964, a seguir:
ÓRGÃO: 02.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNID. ORÇAMENTÁRIA 02.01 – SEC. DE FINANÇAS, ADM. E GESTÃO
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0201 | Sec. de Finanças, Adm. e Gestão | ||
0201.04.122.0002.2.003 | Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças, Adm. e Gestão | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte 1500000000 | 50.000,00 |
1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos
ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
08.02 | Fundo Municipal de Educação | ||
0802.12.122.0002.2.0065 | Gestão e Manutenção do FUndo Municipal de Educação | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serviçoes de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte 1500100100 | 50.000,00 |
1500100100 – Receita de Imposto e Transferência – Educação
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar suplementações e anulações das dotações constantes no art. 1º da presente Lei.