Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1598 de 26 de Novembro de 2020]
LEI Nº 1.598/2020, de 26 de novembro de 2020
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal de Senador Pompeu aprovou e ele sansiona a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 68.000.00 (sessenta e oito mil reais), para atender as despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 08.00- Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.04 Fundo Municipal de Cultura- FMC
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0804 | Fundo Municipal de Cultura | ||
13 | Cultura | ||
392 | Difusão Cultura | ||
0018 | Cultura para todos | ||
080413.13.392.0018.2.098 | Apoio e Incentivo ás Manifestações Artísticas e Culturais | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.50.00.00 | Transfências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativosi | ||
3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte - 1990000000 | 49.000,00 |
3.3.60.00.00 | Transfêrencias a Instituições Privadas com Fins Lucrativosii | ||
3.3.60.41.00 | Contribuições | Fonte- 1990000000 | 19.000,00 |
Fonte: 199000000 – Outros Recursos VInculados
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art.1°. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do dispostos no art. 43, § 1°. III da Lei No. 4.320/0564, a seguir:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.04 Fundo Municipal de Cultura – FMC
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0804 | Fundo Municipal de Cultura | ||
13 | Cultura | ||
392 | Difusão Cultura | ||
0018 | Cultura para Todos Apoio e Incentivo ás Manifestações Artísticas e Culturais | ||
0804.13.392.0018.2.098 | Apoio e Incentivo ás Manifestações Artísticas e Culturais | ||
3.0.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.50.00.00 | Transfêrencias a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | ||
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte – 199000000 | 49.000,00 |
3.3.60.00.00 | Transfêrencias a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | ||
3.3.60.45.00 | Subvenções Econômicas | Fonte – 199000000 | 19.000,00 |
Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art.1º. desta Lei.