Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1590 de 23 de Setembro de 2020]
LEI N° 1.590/2020, de 23 de setembro de 2020
EMENTA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que a Câmara Municipal de Senador Pompeu aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 312.850,04 (trezentos e doze mil, oitocentos e cinquenta reais e quatro centavos), para atender as despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual – LOA, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.04 Fundo Municipal de Cultura – FMC
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0804 | Fundo Municipal de Cultura | ||
13 | Cultura | ||
392 | Difusão Cultura | ||
0018 | Cultura para Todos | ||
0804.13.392.0018.1.044 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais | ||
4.0.00.00.00 | Despesas de Capitak | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Direta | ||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte- 1510000000 | 20.000,00 |
1520000000 | 35.000,00 | ||
0804.13.392.0018.2.097 | Gestão e Manutenção das Atividades Culturais | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte 1001000000 | 5.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras | Fonte 1001000000 | 4.000,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/Distr. Gratuita | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte 1001000000 | 8.000,00 |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias Contributivas | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Direta | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fontes 1001000000 | 5.000,00 |
0804.13.392.0018.2.098 | Apoio e Incentivo às Manifestações Artísticas e Culturais | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | ||
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte 1990000000 | 50.000,00 |
3.3.60.00.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | ||
3.3.60.45.00 | Subvenções Econômicas | Fonte 1990000000 | 20.000,00 |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte 1001000000 | 3.000,00 |
Fonte 1990000000 | 25.000,00 | ||
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras | Fonte 1990000000 | 15.000,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Distr.Gratuita | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
Fonte 1990000000 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte 1001000000 | 3.000,00 |
Fonte 1990000000 | 67.850,04 | ||
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | Fonte 1001000000 | 3.000,00 |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.00.00.00 | Aplicações | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte 1990000000 | 10.000,00 |
Fonte 1001000000 – Recursos Ordinários
Fonte 1510000000 – Outras Transf. de Convênios/Contr.de Repasse da União
Fonte 1521000000 – Outras Transf. de Convênios/ Const. de Repasse dos Estados
Fonte 1990000000 – Outros Recursos Vinculados
A fonte de recurso compensatória para a abertura de Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disporto no art.177, V, da Constituição da República, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei Nº 4.320/0564, a seguir:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0801 | Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | ||
0801.13.392.0018.1.025 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais | ||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte 1510000000 | 20.000,00 |
Fonte 1520000000 | 35.000,00 | ||
0801.13.122.0008.2.052 | Gestão e Manutenção as Atividades Administrativas da Cultura | ||
3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte 1001000000 | 2.961,79 |
Fonte 1990000000 | 24,68 | ||
3.1.90.91.00 | Setenças Judiciais | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | Fonte 1001000000 | 910,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte 1001000000 | 25.000,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou serv. p/ Distr. Gratuita | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte 1001000000 | 10.000,00 |
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | Fonte 1001000000 | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física | Fonte 1001000000 | 400,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte 1001000000 | 8.373,69 |
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
0801.13.392.0018.2.053 | Apoio e Incentivo as manifestações Artísticas e Culturais | ||
3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte 1001000000 | 8.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte 1001000000 | 25.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte 1001000000 | 10.000,00 |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | Fonte 1001000000 | 5.000,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | Fonte 1001000000 | 3.000,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte 1001000000 | 11.000,00 |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras | Fonte 1001000000 | 25.000,00 |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou Serv. p/ Distr. Gratuita | Fonte 1001000000 | 10.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física | Fonte 1001000000 | 2.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte 1001000000 | 50.000,00 |
3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | Fonte 1001000000 | 1.000,00 |
0801.27.812.0020.2.058 | Manutenção das Atividades do Esporte e Juventude | ||
3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte 1001000000 | 44.179,88 |
Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ ou remanejar da dotação de que trata o art. 1º. desta Lei.