Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1578 de 22 de Abril de 2020]
LEI Nº 1.578/2020, de 22 de abril de 2020
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no Valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para atender as despesas que não estão contempladas na Lei Orçamentária Anual – LOA, para as necessidade do enfrentamento, a prevenção, e combate da grave crise de saúde pública no País, em decorrência da pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus – COVID-19, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO 09.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA – 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
10 | Saúde | |
122 | Administração Geral | |
0177 | Prevenção e Controle de Doenças | |
0901.10.122.0177.2.096 | Enfrentamento da Emergência na Prevenção e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS – COVID 19 | |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 5.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Transf. – Saúde | R$ | 5.000,00 |
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ | 20.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Trasnferências SUS – Bloco Custeio | R$ | 124.000,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 8.000,00 |
Fonte: 1214000000 | R$ | 36.000,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 15.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Tranferências SUS – Bloco Custeio | R$ | 125.000,00 |
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
4.4.00.00.00 | Investimentos | |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ | 2.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Transferências SUS – Bloco Custeio | R$ | 10.000,00 |
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, inciso V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
ÓRGÃO 09.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA – 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
0901.10.302.0176.2.091 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica | |
Fonte: 1211000000 – Receita de Imposto e Transf. – Saúde | R$ | 50.000,00 |
Fonte: 1214000000 – Tranferência SUS – Bloco Custeio | R$ | 300.000,00 |
O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação no Plano Plurianual-PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, incluindo o programa 0177 – Prevenção e Controle de Doenças.