Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1532 de 27 de Março de 2019]
LEI Nº 1.532/2019, de 27 de março de 2019.
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE, ANTÔNIO MAURÍCIO PINHEIRO JUCÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do que lhe confere o art. 42, da Lei Orgânica do Município, e no exercício pleno do cargo, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual – LOA, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 05.00 – SEC. DE TRABALHO, DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0503 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||
08 | Assistência | ||
243 | Assistência á Criança e ao Adolescente | ||
0013 | Proteção Social á Infância e Adolescente | ||
0503.08.243.0013.2.092 | Fortalecimento da política p/Crianças e Adolescentes/Execução Direta | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 100100000 | 5.000,00 |
Fonte – 1990000000 | 15.000,00 | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – P. Física | Fonte – 1001000000 | 2.000,00 |
Fonte – 1990000000 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros-P. Jurídica | Fonte – 1001000000 | 1.000.00 |
Fonte – 1001000000 | 10.000.00 | ||
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia da Informação/Comunicação – P. Jurídica | Fonte – 1001000000 | 1.000,00 |
ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0701 | Secretaria de Infraestrutura | ||
04 | Administração | ||
122 | Administração Geral | ||
0222 | Supervisão e Coordenação Superior | ||
0701.04.122.0002.2.040 | Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | Fonte – 1001000000 | 15.000,00 |
ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0901 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 | Saúde | ||
122 | Administração Geral | ||
008 | Apoio Administrativo | ||
090.10.122.0008.2.083 | Manutenção das Atividades da Sec. de Saúde | ||
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita | Fonte – 121100000 | 15.000,00 |
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | Fonte – 121100000 | 20.000,00 |
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial – objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art, 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
ÓRGÃO: 05.00 – SEC. DE TRABALHO, DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0503 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||
0503.08.243.0013.2.030 | Manutenção e Fortalecimento do FMDCA | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 1001000000 | 5.000,00 |
Fonte – 1990000000 | 15.000,00 | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica | Fonte – 1001000000 | 2.000,00 |
Fonte – 1990000000 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros -P. Jurídica | Fonte – 1001000000 | 1.000,00 |
Fonte – 1990000000 | 10.000,00 | ||
3.3.90.40.00 | Serv. Tecnologia da Informação/Comunicação – P. Jurídica | Fonte – 1001000000 | 1.000,00 |
ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0701 | Secretaria de Infraestrutura | ||
0701.04.122.0002.2.040 | Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura | ||
3.1.90.11.00 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte – 1001000000 | 15.000,00 |
ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária | Descrição | ||
0901 | Fundo Municipal de Saúde | ||
0901.10.122.0008.2.083 | Manut. das Ativ. da Sec. de Saúde | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 121100000 | 35.000.00 |