Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1453 de 7 de Julho de 2017]
LEI Nº 1.453, de 07 de julho 2017.
Autoriza a abertura de Crédito Especial, adicional ao vigente orçamento do Município de Senador Pompeu, no valor de R$ 1.845.030,00 (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta reais), para adequar e/ou suprir as deficiéncias de dotações orçamentárias específicas com as respectivas fontes de recursos, não contempladas no orçamento do município para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, ANTÔNIO MAURICIO PINHEIRO JUCÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e no exercício pleno do cargo a ele conferido, FAZ SABER que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial adicional ao vigente orçamento no valor de R$ 1.845.030,00 (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta reais), para adequar e/ou suprir as deficiências de dotações orçamentárias específicas com as respectivas fontes de recursos, não contempladas no orçamento do município para o exercício financeiro de 2017, conforme abaixo discriminadas:
05.01
08.244.0013 | ||
2.097 | Manutengdo das agdes estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil | |
3.1.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 32.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 17.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros — PF | 4.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros — PJ | 5.400,00 |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 3.000,00 |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 |
Subtotal | 63.400,00 |
08.244.0013 | ||
2.098 | Manutenção das ações do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos — de 0 a 17 anos e idoso | |
3.1.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 85.000,00 |
3.1.90.11.00 | - Vencimentos e vantagens fixas | 6.000,00 |
3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais | 17.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 72.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros — PF | 9.100,00 |
3.3.90.39.00 | - Servicos de terceiros — PJ | 20.000,00 |
Subtotal | 209.100,00 |
08.244.0011 | ||
2.099 | Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico | |
3.1.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 82.500,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas | 14.500,00 |
3.1.90.13.00 | - Obriga¢des Patronais | 2.500.00 |
3.3.90.14.00 | - Diarias Civil | 3.600,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 |
3.1.90.94.00 | - Indenizagdes e Restitui¢des Trabalhistas | 2.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 30.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Servigos de terceiros — PF | 3.500,00 |
3.3.90.39.00 | - Servigos de terceiros — PJ | 6.500,00 |
4.4.90.52.00 | - Equipamento e Material Permanente | 30.000.,00 |
Subtotal | 179.100,00 |
08.244.0011 | ||
2.100 | Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS | |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 3.500,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 8.500,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 3.500,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 5.500,00 |
4.4.90.52.00 | - Equipamento e Material Permanente | 23.000,00 |
Subtotal | 48.000,00 | |
08.244.011. | ||
2.101 | Manutenção do CREAS/PAEF | |
3.1.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 45.000,00 |
3.1.90.11.00 | - Vencimentos e vantagens fixas | 11.500,00 |
3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais | 12.000,00 |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 63.000,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 25.100,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 23.500,00 |
Subtotal | 182.100,00 |
08.244.0011 | ||
2.102 | ACESSUAS | |
3.1.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 10.500,00 |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 1.500,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 15.000,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 1.500,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 5.500,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 10.500,00 |
Subtotal | 44.500,00 | |
08.244.0011 | ||
2.103 | Realização de Conferências de Assistência Social | |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 8.500,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.35.00 | - Serviços de Consultoria | 2.400,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 1.700,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 1.700,00 |
Subtotal | 15.300,00 |
08.244.0012 | ||
2.104 | Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social | |
3.1.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 140.000,00 |
3.1.90.11.00 | - Vencimentos e vantagens fixas | 13.000,00 |
3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais | 32.130,00 |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 70.000,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 7.100,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 9.500,00 |
Subtotal | 273.730,00 |
08.306.002 | ||
2.105 | Incentivo ao desenvolvimento de entidades comunitárias produtivas | |
3.3.50.41.00 | - Contribuições | 20.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 2.000,00 |
3.3.90.32.00 | - Material de distribuição gratuita | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 1.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 2.000,00 |
Subtotal | 30.000,00 |
08.244.0012 | ||
2.107 | Serviço de proteção e atendimento integral a família – PAIF | |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 25.500,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 10.500,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 10.500,00 |
Subtotal | 46.500,00 |
08.244.0012 | ||
2.107 | Serviço de proteção e atendimento integral a família – PAIF | |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 3.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 12.500,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 3.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 4.000,00 |
4.4.90.52.00 | - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
Subtotal | 28.500,00 |
08.244.0011 | ||
2.109 | BPC na Escola – Questionários | |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 2.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviiços de terceiros – PJ | 1.000,00 |
Subtotal | 4.000,00 | |
08.244.0011 | ||
2.110 | Cadastro de entidades aplicações de questionários | |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 500,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 1.500,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 1.000,00 |
Subtotal | 3.000,00 |
08.243.0013 | ||
2.111 | Criança feliz/Primeira Infância no SUAS | |
3.3.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 10.000,00 |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 7.700,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 2.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 3.000,00 |
Subtotal | 24.700,00 |
08.241.0011 | ||
2.112 | Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS | |
3.3.90.04.00 | - Contratação por tempo determinado | 10.000,00 |
- Material de Consumo | 5.000,00 | |
- Serviços de terceiros – PF | 2.000,00 | |
- Serviços de terceiros – PJ | 2.000,00 | |
Subtotal | 19.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.113 | Construir, ampliar e reformar equipamentos da assistência social | |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 80.000,00 |
4.4.90.51.00 | - Obras e Instalações | 210.000,00 |
4.4.90.52.00 | - Equipamentos e materiais permanentes | 30.000,00 |
4.4.90.61.00 | - Aquisição de imóveis | 15.000,00 |
Subtotal | 335.000,00 |
08.243.0013 | ||
2.114 | Manutenção e fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 10.000,00 |
3.3.90.32.00 | - Material de distribuição gratuita | 8.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 4.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 6.000,00 |
4.4.90.52.00 | - Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
Subtotal | 36.000,00 |
08.243.0013 | ||
2.115 | Financiamento de projetos e/ou apoio a entidades de atenção a criança e ao adolescente | |
3.3.50.41.00 | - Contribuições | 15.000,00 |
3.3.50.43.00 | - Subvenções sociais | 15.000,00 |
3.3.90.32.00 | - Material de distribuição gratuita | 5.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 10.000,00 |
4.4.50.42.00 | - Auxílios | 2.000,00 |
Subtotal | 47.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.116 | Fortalecimento das instâncias colegiadas do SUAS | |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 10.000,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 |
3.3.90.35.00 | - Serviços de consultoria | 2.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 5.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 2.500,00 |
Subtotal | 22.500,00 |
08.244.0011 | ||
2.117 | Manutenção do Conselho Tutelar | |
3.1.90.11.00 | - Vencimentos e vantagens fixas | 25.000,00 |
3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais | 8.000,00 |
3.3.90.14.00 | - Diárias Civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 10.000,00 |
3.3.90.33.00 | - Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 |
3.3.90.35.00 | - Serviço de Consultoria | 2.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 5.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 2.500,00 |
4.4.90.52.00 | - Equipamento e material permanente | 5.500,00 |
Subtotal | 61.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.118 | Gestão de combate à fome e segurança alimentar | |
3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | 15.000,00 |
3.3.90.32.00 | - Material de distribuição gratuita | 30.000,00 |
3.3.90.36.00 | - Serviços de terceiros – PF | 10.000,00 |
3.3.90.39.00 | - Serviços de terceiros – PJ | 5.000,00 |
Subtotal | 60.000,00 |
Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no art. 1º desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, através de anulações parciais de dotações orçamentárias.