Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1758 de 5 de Fevereiro de 2025]
Lei nº 1.758, de 05 de fevereiro de 2025
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.699/2023, ONDE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU aprovou ce a PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte Lei:
Altera o salário base dos cargos comissionados que recebiam o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), onde passarão a receber referente ao salário base o valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais).
Altera o salário base do cargo de Assessor de controle interno (DAS-3), que recebia o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) de salário base e R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) de representação, para R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) de salário base e R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) de representação, totalizando assim R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) de remuneração total.
(DOS CARGOS COMISSIONADOS)
CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO BASE (R$) | REPRESENTAÇÃO (R$) | REMUNERAÇÃO TOTAL |
Assessor de Controle Interno | DAS -3 | 1 | 282,00 | 1.518,00 | 1.800,00 |
Assessor de Comunicação | DAS – 4 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Chefe de Suprimento de Almoxarifado | DAS – 4 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Chefe de Controle Patrimonial | DAS – 4 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Ouvidor Público | DAS – 4 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Coordenador de Técnica Administrativa | DAS- 5 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Coordenador de Técnica Legislativa | DAS- 5 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Coordenador Administrativo Financeiro | DAS- 5 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Assistente de Cooperação Técnica Legislativa | DAS- 6 | 5 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Diretor Administrativo | PROCON-3 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Fiscal do Consumidor | PROCON-4 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Assistente Técnico | PROCON-5 | 1 | 1.320,00 | 100,00 | 1.420,00 |
Seguem como anexos integrantes desta Lei a estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro.