Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1480 de 19 de Abril de 2018]
LEI Nº 1.480, de 19 de abril de 2018.
Autoriza a abertura de Crédito Especial, adicional ao vigente orçamento, e dá outras providências.
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, ANTÔNIO MAURÍCIO PINHEIRO JUCÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e no exercício pleno do cargo a ele conferido, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial, adicional ao vigente orçamento no valor de R$ 1.563.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil reais), para adequar e/ ou suprir as deficiências de dotações orçamentárias específicas com as respectivas fontes de recursos, não contempladas no orçamento do município para o exercício financeiro de 2018, conforme abaixo discrimanadas:
15.01 Fundo Municipal de Assistência Social
08.1220008 | ||
1.020 | Construção, reforma e/ ou ampliação de prédios públicos vinculados ao FMAS. | |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 20.000,00 |
4.4.90.52.00 | – Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
4.4.90.61.00 | – Aquisição de Imóveis | 30.000,00 |
Total | 65.000,00 |
08.244.0011 | ||
1.021 | Construção do Centro de Atendimento ao Idoso | |
4.4.90.52.00 | – Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
Subtotal | 25.000,00 | |
08.244.0011 | ||
1.022 | Construção do CREAS | |
4.4.90.51.00 | – Obras e Instalações | 30.000,00 |
Subtotal | 30.000,00 | |
08.243.0113 | ||
2.067 | Manutenção das Ações Estratégicas do Prog. Errad. Do Trabalho Infantil – AEPETI | |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 7.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e despesas com Locomoção | 5.000,00 |
Subtotal | 12.000,00 |
08.244.011 | ||
2.068 | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e CAD Único do Bolsa Família IGD/PBF | |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 7.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e despesas com Locomação | 4.000,00 |
Subtotal | 11.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.070 | Bloco Proteção Social Especial Média Complexidade _ Componente: Piso Fixo Média Complexidade _ Manutenção do CREAS/PAEFI | |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 6.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 |
3.1.90.13.00 | – Obrigações Patronais | 11.000,00 |
Subtotal | 21.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.071 | Acessuas – Manutenção do Programa Acessuas Trabalho | |
3.1.90.04.00 | – Contratação por tempo determinado | 70.000,00 |
3.1.90.13.00 | – Obrigações Patronais | 16.000,00 |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 6.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 |
Subtotal | 96.000,00 |
08.244.0012 | ||
1023 | Implantação da Cozinha Comunitária | |
4.4.90.52.00 | – Equipamentos e Material Permanene | 15.000,00 |
Subtotal | 15.000,00 | |
08.244.0137 | ||
2.074 | Programa BPC na Escola – Questionário a Ser Aplicado | |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 5.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 5.000,00 |
Subtotal | 10.000,00 |
08.244.0137 | ||
2.075 | Componente – Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF) – Manutenção das Ações e Funcionamento do Centro de Refêrencia da Assistência Social | |
3.3.90.14.00 | – Diariás Civil | 10.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e despesas com locomoção | 8.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 26.000,00 |
Subtotal | 44.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.071 | Fortalecimento e Manutenção da Instancia de Controle Social do SUAS – CMAS/IGD | |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 6.000,00 |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 25.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens de Despesa com Locomoção | 4.000,00 |
3.3.90.35.00 | – Serviços de Consultoria | 35.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Outros serviços de Terceiros Pessoa Física | 20.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
4.4.90.52.00 | – Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
Subtotal | 130.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.018 | Cadastro de Entidades Aplicação de Questionários | |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 7.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 7.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 10.000,00 |
Subtotal | 24.000,00 |
08.243.0013 | ||
2.019 | Primeira Infância no SUAS / Crianças Feliz | |
3.3.90.04.00 | – Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 |
3.1.90.13.00 | – Obrigações Patronais | 12.000,00 |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 6.000,00 |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 20.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens de Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 15.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 20.000,00 |
Subtotal | 128.000,00 |
08.244.0012 | ||
2.120 | Bloco Proteção Social Básica Componente – SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) | |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 9.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e Despesa com Locomoção | 4.000,00 |
Subtotal | 13.000,00 |
15.02 Fundo dos Direitos da Criança e Adolescentes
08.243.0013 | ||
2.121 | Manutenção e Fortalecimento do Fundo Municipal Dos direitos da Criança e do Adolescente | |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 30.000,00 |
3.3.90.32.00 | – Material Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 35.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 20.000,00 |
4.4.90.52.00 | – Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 |
Subtotal | 115.000,00 |
08.243.0013 | ||
2.122 | Finalmente de Projetos e/ ou Apoio a Entidades de Atenção a Crianças e ao Adolescente | |
3.3.50.41.00 | – Contribuições | 10.000,00 |
3.3.50.43.00 | – Subvenções Sociais | 10.000,00 |
4.4.50.42.00 | – Auxílios | 10.000,00 |
Subtotal | 30,000,00 | |
08.243.0013 | ||
2.123 | Fortalecimento das Ações Desenvolvidas Pela Proteção Social Básica e Prot. Social Especial, P/ Crianças e Adolescentes | |
3.1.90.04.00 | – Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
3.1.90.13.00 | – Obrigações Patronais | 15.000,00 |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 10.000,00 |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 20.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens de Despesas com Locomoção | 4.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 20.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 20.000,00 |
4.4.90.52.00 | – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
Subtotal | 149.000,00 |
15.03 Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social
08.334.0014 | ||
1.049 | – Implantação de Projetos de Qualificaçaõ Profissional | |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 14.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Contratação de Terceiros Pessoa Física | 12.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Contratação de Terceiros Pessoa jurídica | 15.000,00 |
Subtotal | 41.000,00 |
08.244.0011 | ||
2.121 | – Realização de Conferências da Assistência Social | |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 22.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.35.00 | – Serviços de consultoria | 30.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Contratação de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Contratação de Terceiros Pessoa jurídica | 20.000,00 |
Subtotal | 92.000,00 |
08.243.0011 | ||
2.125 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social | |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 15.000,00 |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 30.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.35.00 | – Serviços de consultoria | 20.000,00 |
3.3.90.35.00 | – Serviços de Terceiros Física | 15.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de Terceiros Jurídica | 35.000,00 |
Subtotal | 120.000,00 |
08.243.0011 | ||
2.126 | – Manutenção do Conselho Tutelar | |
3.1.90.11.00 | – Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 80.000,00 |
3.1.90.13.00 | – Obrigações Patronais | 18.000,00 |
3.3.90.14.00 | – Diárias Civil | 10.000,00 |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 40.000,00 |
3.3.90.33.00 | – Passagens de Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
3.3.90.35.00 | – Serviço de Consultoria | 15.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 20.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 20.000,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
Subtotal | 233.000,00 |
08.243.001 | ||
2.127 | Gestão de Combate a Fome e Segurança Alimentar | |
3.3.90.30.00 | – Material de Consumo | 30.000,00 |
3.3.90.32.00 | – Material Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 | – Serviços de terceiros – PF | 12.000,00 |
3.3.90.39.00 | – Serviços de terceiros – PJ | 15.000,00 |
Subtotal | 62.000,00 |
0901 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0188 | ||
2.011 | Manutenção das atividades do Programa Saúde da Família | |
3.3.90.48.00 | – Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 97.000,00 |
Subtotal | 97.000,00 | |
Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta lei serão obtidos na forma da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, através de anulações parciais de dotações orçamentárias, como a seguir discriminados:
1301 Gabinete do Prefeito
04 122 0008 | ||
2.020 | ||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 120.000,00 |
Subtotal | 320.000,00 |
1302 Sec. de Finanças, Administração e Gestão
04 122 0008 | ||
2.022 | Manutenção da Secretaria de Finanças, Administração e Gestão | |
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 100.000,00 |
Subtotal | 100.000,00 |
1601 Secretaria de Infraestrutura
15 122 0008 |
| |
1.026 | Construção Reforma e Adequação de Prédios para a Administração Municipal | |
4.4.90.51.00 | – Obras e Instalações | 70.000,00 |
Subtotal | 70.000,00 |
15 481 0376 | ||
1.032 | Construção, Ampl, Melhoria e Distribuição do Sistema de Abastecimento D’água | |
4.4.90.51.00 | – Obras e Instalações | 100.000,00 |
Subtotal | 100.000,00 |
17 511 0373 | ||
1.034 | Obras de Drenagem e Saneamento Básico – Zona Rural | |
4.4.90.51.00 | – Obras e instalações | 100.000,00 |
Subtotal | 100.000,00 |
17 512 0371 | ||
1.035 | Construção, Ampl, Melhoria e Distribuição do Sistema de Abastec. D’água Rural | |
4.4.90.51.00 | – Obras e instalações | 90.000,00 |
Subtotal | 90.000,00 |
17 512 0380 | ||
1.036 | Reforma e Adequação do Matadouro Público | |
4.4.90.51.00 | – Obras e instalações | 250.000,00 |
Subtotal | 250.000,00 |
18 605 0024 | ||
1.037 | Reforma e Adequação do Matadouro Público | |
4.4.90.51.00 | – Obras e instalações | 106.000,00 |
Subtotal | 106.000,00 |
1601 Secretaria de Infraestrutura
15 452 0336 | ||
2.089 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e a Coleta de Lixo |
|
3.3.90.36.00 | – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física | 97.000,00 |
Subtotal | 97.000,00 |