Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1542 de 16 de Agosto de 2019]
LEI Nº 1.542/2019, de 16 de agosto de 2019
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Senador Pompeu a seguinte Lei.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para atender as despesas que não foram contempladas na Lei Orçamentária Anual-LOA, na forma que indica a seguir:
ÓRGÃO: 06.00 – Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 0602 | Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA |
| 18 | Gestão Ambiental |
| 122 | Administração Geral |
| 0405 | Gestão da Política do Meio Ambiente |
| 0602.18.122.0405.2.093 | Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado / F – 1001000000 / 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant Fixas Pessoal Civil / F – 1001000000 / 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais / F – 1001000000 / 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
| 3.3.90.14.00 | Diárias – Civil / F – 1001000000 / 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo / F- 1001000000 / 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física / F – 1001000000 / 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica / F – 1001000000 / 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Direta |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente / F – 1001000000 / 1.000,00 |
| 0602.18.542.0405.2.094 | Rateio de Participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público / F – 1001000000 / 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público / F – 1001000000 / 40.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
| 4.4.01.00.00 | Investimentos |
| 4.4.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público / F – 1001000000 / 5.000,00 |
Fonte: 1001000000 – Recursos Ordinários
A fonte de recurso compensatório para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º . desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. da Lei No. 4.320/0564, a seguir:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
| Dotaçao Orçamentária | Descrição |
| 0801 | Secretaria de Educação, Cultura e Desporto |
| 0801.13.392.0018.2.052 | Apoio e Incentivo as Manifestações Artísticas e Culturais |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras / F – 1001000000 / 18.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica / F – 1001000000 / 33.000,00 |
| 0801.27.812.0020.2.053 | Manutenção das Atividades do Esporte e Juventude |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Física / F – 1001000000 / 19.000,00 |
Fonte: 1001000000 – Recursos Ordinários
Fica autorizada a inclusão das Ações criadas pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de Senador Pompeu.